Aller au contenu

Lignes depuis Excel


MarcoTic

Messages recommandés

Bonjour,

J'ai un problème. A savoir le dessin des déplacements d'un sol sous la forme de vecteur, bien sûr ils sont nombreux!

J'ai un peu recherché dans ce forum (peut-être pas assez) mais n'ai rien trouvé. A savoir un lisp permettant à Autocad de dessiner des lignes ou polylignes, c'est égale, en allant chercher le couple de coordonnées dans un tableaux Excel (un vcteur pour une ligne d'Excel,une coordonée pour une colonne d'Excel).

Savez vous si ça existe quelques part ?

En tout ca, merci d'avance

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

 

Ça doit être faisable en créant un script à partir du fichier Excel.

Voici un exemple en vidéo pour un import de points, le principe serait le même :

 

Pourrais-tu poster le fichier Excel (ou au moins un extrait) ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

 

Ça doit être faisable en créant un script à partir du fichier Excel.

Voici un exemple en vidéo pour un import de points, le principe serait le même :

 

Pourrais-tu poster le fichier Excel (ou au moins un extrait) ?

 

Bonjour bryce,

Avec un peut plus de lignes, c'est exactement ce que l'on a dans le fichiers joint

Merci

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour bryce,

Avec un peut plus de lignes, c'est exactement ce que l'on a dans le fichiers joint

Merci

 

Bon,

Problème de droits, vois les données ci-dessous, ça peut le faire.

Encore merci

NOM DATE X0 Y0 X1 Y2

10 05/01/2012 4990.8907 3011.5538 4995.7907 3020.3038

11 05/01/2012 4994.3461 3009.4857 4998.8461 3018.1857

12 05/01/2012 4997.7866 3007.4037 5000.2366 3010.4037

13 05/01/2012 5001.27135 3005.41585 5003.89635 3008.39085

14 05/01/2012 5004.8264 3003.5339 5008.0764 3007.0339

15 05/01/2012 5008.4484 3001.7828 5013.8815 3006.8975

16 05/01/2012 5012.1251 3000.1507 5015.1251 3003.8507

17 05/01/2012 5015.8435 2998.6067 5018.5435 3002.4067

18 05/01/2012 5019.6743 2997.3419 5022.4743 2998.0419

19 05/01/2012 5022.28627 2996.76977 5022.40293 2994.68643

20 05/01/2012 5019.25565 2998.5355 5023.38065 3001.5855

21 05/01/2012 5016.37925 2999.52175 5020.15425 3004.09675

22 05/01/2012 5012.6253 3000.97535 5016.6753 3004.25035

23 05/01/2012 5008.9315 3002.5975 5011.6984 3005.6328

24 05/01/2012 5005.3128 3004.34945 5011.2128 3008.87445

25 05/01/2012 5001.76885 3006.2473 5010.49385 3013.5473

26 05/01/2012 4998.25585 3008.23395 5005.63085 3014.70895

27 05/01/2012 4994.7987 3010.30925 5001.2987 3017.38425

28 05/01/2012 4991.34905 3012.40885 4998.62405 3019.83385

29 05/01/2012 4987.8396 3014.40915 4994.1896 3023.18415

30 05/01/2012 4984.25365 3015.57345 4992.62865 3024.54845

31 05/01/2012 4983.78025 3015.69165 4984.20525 3023.26665

32 05/01/2012 4979.9666 3015.8176 4978.6666 3022.0676

33 05/01/2012 4974.3301 3014.3686 4972.8301 3014.3186

5 05/01/2012 4976.4247 3014.33755 4975.1747 3019.26255

6 05/01/2012 4979.3911 3014.7109 4977.6411 3021.0109

7 05/01/2012 4983.4541 3015.107 4981.8541 3024.907

8 05/01/2012 4984.1158 3015.0395 4988.5158 3023.8895

9 05/01/2012 4987.4001 3013.6116 4992.8001 3023.2616

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer. Politique de confidentialité