Aller au contenu

Nuage de points


Bewe

Messages recommandés

Quelqu'un sait-il comment recréer un profil 2D à partir d'un fichier de points généré sur une machine à mesurer 3D.

1-Quel doit-etre le format du fichier généré par la 3D ?

2- Quelle est la fonction de PRO/E à utiliser pour créer le profil à partir du fichier de mesure ?

 

Merci

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 1 mois après...

Le format de fichier idéal dans Pro/E s'appelle .ibl ( il existe aussi .pts )

 

Ce format liste tous les points en les regroupant par courbe.

 

Il est possible de lire les points ( fonction point ) puis de créer des courbes à la main.

 

Il est surtout intéressant de créer directement des courbes dans la fonction courbe par fichier.

 

On peut aussi créer directement des surfaces mais cela n'est viable qu'à partir de points calculés sinon le manque de précision des mesures entraine des ondulations de la surface.

 

La syntaxe d'un .ibl est la suivante :

 

open

arclength

 

begin section ! 1

begin curve

5.553 -0.004 -24.776

14.466 -0.004 -26.000

25.695 -0.004 -31.188

41.205 -0.004 -31.407

70.336 -0.004 -36.846

96.546 -0.003 -41.279

127.361 -0.003 -44.836

160.374 -0.004 -46.372

190.716 -0.002 -46.441

215.759 -0.003 -45.091

242.434 -0.003 -42.649

270.323 -0.003 -39.099

297.193 -0.003 -34.163

323.894 -0.002 -28.505

349.191 -0.003 -23.238

373.221 -0.003 -18.639

393.698 -0.002 -15.480

417.191 -0.002 -12.409

438.479 -0.003 -11.134

455.498 -0.004 -11.522

466.289 -0.002 -17.031

479.054 -0.005 -18.547

486.877 -0.003 -24.267

 

begin section ! 2

begin curve

12.462 60.174 -22.612

19.753 60.174 -23.578

28.455 60.172 -28.155

45.732 60.173 -28.633

71.559 60.174 -33.523

103.285 60.173 -39.886

171.096 60.175 -44.030

191.611 60.174 -43.741

217.737 60.175 -42.484

245.673 60.173 -40.143

271.410 60.174 -37.518

344.550 60.172 -23.372

371.170 60.175 -19.322

393.490 60.175 -16.335

414.956 60.175 -14.222

438.423 60.174 -14.286

452.451 60.175 -15.522

461.794 60.175 -20.018

476.624 60.175 -21.009

485.252 60.174 -25.047

 

begin section ! 3

begin curve

29.190 118.948 -18.518

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer. Politique de confidentialité