Aller au contenu

Messages recommandés

Posté(e)

Existe-t-il dans AutoCAD 2004 une fonction similaire à Affcliche mais qui afficherait des vues avec des images ombrées pour faire un genre de diaporama affichant successivement plusieurs vues d'un même projet ?

Bien sûr la fonction existe avec d'autres logiciels (Powerpoint, ...) mais je cherche à savoir si cela existe à l'intérieur même d'AutoCAD ? Ou éventuellement un lisp ?

 

Merci

 

Patrice CÔME - Formateur AFPA

Posté(e)

Je ne crois pas qu'il existe quoi que ce soit.

 

Par contre, tu peux bâtir un script assez facilement avec EXCEL et la fonction CONCATENER (comme d'hab').

 

La fonction de script 'DELAI va t'aider à temporiser tes changements de vue.

 

Entre les 2, à toi de choisir le procédé de chgts de vues.

 

[édité]

Mais ici il y a des malins qui ne jurent que par le lisp.

 

Je vais encore avoir l'air d'un vieux clou à encourager à faire des scripts !

Bureau d'études dessin.

Spécialiste Escaliers

Développement - Formation

 

./__\.
(.°=°.)
Posté(e)

Non, non j'ai rien à ajouter. :D :D

La fois ou j'ai eu besoin de faire une présentation, effectivement j'ai utilisé un script.

 

Pour ma part, je pense que c'est la meilleure solution et la plus rapide à mettre en oeuvre.

 

Par contre pour générer mes clichés avec un déplacement de camera en 3D, là oui j'ai utilisé un lisp, mais là c'est pas la question!

 

Un Script façon Tramber, rien de tel dans ce cas là.

 

Une remarque cependant, je crois que les clichés ne peuvent être effectués à partir d'un résultat de rendu (dommage !). A vérifier dans les versions récentes...

 

Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius

Posté(e)

Jamais fait de rendu par script.

mais _JPGOUT ou des tas de solutions existent.

 

Cependant, en rendu, y a surement moyen, ce que veut AFPALEMANS c'est du mode ombrage,....pas évident.

Bureau d'études dessin.

Spécialiste Escaliers

Développement - Formation

 

./__\.
(.°=°.)
Posté(e)

_oups

 

c'est pour la cession Autocad.

Pas besoin de _jpgout ou de rendu

Bureau d'études dessin.

Spécialiste Escaliers

Développement - Formation

 

./__\.
(.°=°.)
Invité Patrick
Posté(e)
Une remarque cependant, je crois que les clichés ne peuvent être effectués à partir d'un résultat de rendu (dommage !). A vérifier dans les versions récentes...

Je viens d'essayer dans AutoCAD 2005, et les clichés sont toujours générés en filaire.

Posté(e)

Oui, mais là, pas de soucis, il s'agit juste de faire tourner la vue, le mode ombrage souhaité ne changera pas. Pas besoin de clichés, ni de rendu, ni de JPGOUT,...etc.

 

Chgt de point de vue DELAI..

Chgt de point de vue DELAI..

Chgt de point de vue DELAI..

Chgt de point de vue DELAI..

Chgt de point de vue DELAI..

Bureau d'études dessin.

Spécialiste Escaliers

Développement - Formation

 

./__\.
(.°=°.)
Posté(e)

Vos différentes réponses me permettent d'entrevoir une solution intéressante en utilisant les commandes affimg et delai.

Cependant quelqu'un peut-il m'expliquer en quelques lignes comment créer un script de ce type et par ailleurs la commande affimg peut-elle être utilisé dans un script, c'est-à-dire sans la fenêtre de dialogue (j'ai essayé avec -affimg ou avec filedia=0 ; ça n'a pas l'aire de changer grand-chose).

Merci

Patrice

Posté(e)

delai 1000 _vpoint r 0 35

delai 1000 _vpoint r 5 35

delai 1000 _vpoint r 10 35

delai 1000 _vpoint r 15 35

delai 1000 _vpoint r 20 35

delai 1000 _vpoint r 25 35

delai 1000 _vpoint r 30 35

delai 1000 _vpoint r 35 35

delai 1000 _vpoint r 40 35

delai 1000 _vpoint r 45 35

delai 1000 _vpoint r 50 35

delai 1000 _vpoint r 55 35

delai 1000 _vpoint r 60 35

delai 1000 _vpoint r 65 35

delai 1000 _vpoint r 70 35

delai 1000 _vpoint r 75 35

delai 1000 _vpoint r 80 35

delai 1000 _vpoint r 85 35

delai 1000 _vpoint r 90 35

delai 1000 _vpoint r 95 35

delai 1000 _vpoint r 100 35

delai 1000 _vpoint r 105 35

delai 1000 _vpoint r 110 35

delai 1000 _vpoint r 115 35

delai 1000 _vpoint r 120 35

delai 1000 _vpoint r 125 35

delai 1000 _vpoint r 130 35

delai 1000 _vpoint r 135 35

delai 1000 _vpoint r 140 35

delai 1000 _vpoint r 145 35

delai 1000 _vpoint r 150 35

delai 1000 _vpoint r 155 35

delai 1000 _vpoint r 160 35

delai 1000 _vpoint r 165 35

delai 1000 _vpoint r 170 35

delai 1000 _vpoint r 175 35

delai 1000 _vpoint r 180 35

 

Rien de + !

Bureau d'études dessin.

Spécialiste Escaliers

Développement - Formation

 

./__\.
(.°=°.)
Posté(e)

J'ai rajouté RSCRIPT à la fin pour boucler :

 

delai 200 _vpoint r 0 0

delai 200 _vpoint r 5 2

delai 200 _vpoint r 10 4

delai 200 _vpoint r 15 6

delai 200 _vpoint r 20 8

delai 200 _vpoint r 25 10

delai 200 _vpoint r 30 12

delai 200 _vpoint r 35 14

delai 200 _vpoint r 40 16

delai 200 _vpoint r 45 18

delai 200 _vpoint r 50 20

delai 200 _vpoint r 55 22

delai 200 _vpoint r 60 24

delai 200 _vpoint r 65 26

delai 200 _vpoint r 70 28

delai 200 _vpoint r 75 30

delai 200 _vpoint r 80 32

delai 200 _vpoint r 85 34

delai 200 _vpoint r 90 36

delai 200 _vpoint r 95 38

delai 200 _vpoint r 100 40

delai 200 _vpoint r 105 42

delai 200 _vpoint r 110 44

delai 200 _vpoint r 115 46

delai 200 _vpoint r 120 48

delai 200 _vpoint r 125 50

delai 200 _vpoint r 130 52

delai 200 _vpoint r 135 54

delai 200 _vpoint r 140 56

delai 200 _vpoint r 145 58

delai 200 _vpoint r 150 60

delai 200 _vpoint r 155 62

delai 200 _vpoint r 160 64

delai 200 _vpoint r 165 66

delai 200 _vpoint r 170 68

delai 200 _vpoint r 175 70

delai 200 _vpoint r 180 72

delai 200 _vpoint r 185 70

delai 200 _vpoint r 190 68

delai 200 _vpoint r 195 66

delai 200 _vpoint r 200 64

delai 200 _vpoint r 205 62

delai 200 _vpoint r 210 60

delai 200 _vpoint r 215 58

delai 200 _vpoint r 220 56

delai 200 _vpoint r 225 54

delai 200 _vpoint r 230 52

delai 200 _vpoint r 235 50

delai 200 _vpoint r 240 48

delai 200 _vpoint r 245 46

delai 200 _vpoint r 250 44

delai 200 _vpoint r 255 42

delai 200 _vpoint r 260 40

delai 200 _vpoint r 265 38

delai 200 _vpoint r 270 36

delai 200 _vpoint r 275 34

delai 200 _vpoint r 280 32

delai 200 _vpoint r 285 30

delai 200 _vpoint r 290 28

delai 200 _vpoint r 295 26

delai 200 _vpoint r 300 24

delai 200 _vpoint r 305 22

delai 200 _vpoint r 310 20

delai 200 _vpoint r 315 18

delai 200 _vpoint r 320 16

delai 200 _vpoint r 325 14

delai 200 _vpoint r 330 12

delai 200 _vpoint r 335 10

delai 200 _vpoint r 340 8

delai 200 _vpoint r 345 6

delai 200 _vpoint r 350 4

delai 200 _vpoint r 355 2

delai 200 _vpoint r 360 0

RSCRIPT

Bureau d'études dessin.

Spécialiste Escaliers

Développement - Formation

 

./__\.
(.°=°.)
Posté(e)

Sinon, pour les pts de vue, on peut utiliser _dview, avec un peu de courage, afin de régler la focale, la distance et tout et tout. Car _point fait un redimensionnement vite énervant.

Le + simple est alors de bien utiliser lepoint zéro.

 

Enfin, il y a _shademode :

 

(après j'arrête !)

 

delai 40 _vpoint r 0 0

delai 40 _vpoint r 5 2

delai 40 _vpoint r 10 4

delai 40 _vpoint r 15 6

delai 40 _vpoint r 20 8

delai 40 _vpoint r 25 10

delai 40 _vpoint r 30 12

delai 40 _vpoint r 35 14

delai 40 _vpoint r 40 16

delai 40 _vpoint r 45 18

delai 40 _vpoint r 50 20

delai 40 _vpoint r 55 22

delai 40 _vpoint r 60 24

delai 40 _vpoint r 65 26

delai 40 _vpoint r 70 28

delai 40 _vpoint r 75 30

delai 40 _vpoint r 80 32

delai 40 _vpoint r 85 34

delai 40 _vpoint r 90 36

delai 40 _vpoint r 95 38

delai 40 _vpoint r 100 40

delai 40 _vpoint r 105 42

delai 40 _vpoint r 110 44

delai 40 _vpoint r 115 46

delai 40 _vpoint r 120 48

delai 40 _vpoint r 125 50

delai 40 _vpoint r 130 52

delai 40 _vpoint r 135 54

delai 40 _vpoint r 140 56

delai 40 _vpoint r 145 58

delai 40 _vpoint r 150 60

delai 40 _vpoint r 155 62

delai 40 _vpoint r 160 64

delai 40 _vpoint r 165 66

delai 40 _vpoint r 170 68

delai 40 _vpoint r 175 70

delai 40 _vpoint r 180 72

delai 40 _vpoint r 185 70

delai 40 _vpoint r 190 68

delai 40 _vpoint r 195 66

delai 40 _vpoint r 200 64

delai 40 _vpoint r 205 62

delai 40 _vpoint r 210 60

delai 40 _vpoint r 215 58

delai 40 _vpoint r 220 56

delai 40 _vpoint r 225 54

delai 40 _vpoint r 230 52

delai 40 _vpoint r 235 50

delai 40 _vpoint r 240 48

delai 40 _vpoint r 245 46

delai 40 _vpoint r 250 44

delai 40 _vpoint r 255 42

delai 40 _vpoint r 260 40

delai 40 _vpoint r 265 38

delai 40 _vpoint r 270 36

delai 40 _vpoint r 275 34

delai 40 _vpoint r 280 32

delai 40 _vpoint r 285 30

delai 40 _vpoint r 290 28

delai 40 _vpoint r 295 26

delai 40 _vpoint r 300 24

delai 40 _vpoint r 305 22

delai 40 _vpoint r 310 20

delai 40 _vpoint r 315 18

delai 40 _vpoint r 320 16

delai 40 _vpoint r 325 14

delai 40 _vpoint r 330 12

delai 40 _vpoint r 335 10

delai 40 _vpoint r 340 8

delai 40 _vpoint r 345 6

delai 40 _vpoint r 350 4

delai 40 _vpoint r 355 2

delai 40 _vpoint r 360 0

_shademode 2

delai 40 _vpoint r 0 0

delai 40 _vpoint r 5 2

delai 40 _vpoint r 10 4

delai 40 _vpoint r 15 6

delai 40 _vpoint r 20 8

delai 40 _vpoint r 25 10

delai 40 _vpoint r 30 12

delai 40 _vpoint r 35 14

delai 40 _vpoint r 40 16

delai 40 _vpoint r 45 18

delai 40 _vpoint r 50 20

delai 40 _vpoint r 55 22

delai 40 _vpoint r 60 24

delai 40 _vpoint r 65 26

delai 40 _vpoint r 70 28

delai 40 _vpoint r 75 30

delai 40 _vpoint r 80 32

delai 40 _vpoint r 85 34

delai 40 _vpoint r 90 36

delai 40 _vpoint r 95 38

delai 40 _vpoint r 100 40

delai 40 _vpoint r 105 42

delai 40 _vpoint r 110 44

delai 40 _vpoint r 115 46

delai 40 _vpoint r 120 48

delai 40 _vpoint r 125 50

delai 40 _vpoint r 130 52

delai 40 _vpoint r 135 54

delai 40 _vpoint r 140 56

delai 40 _vpoint r 145 58

delai 40 _vpoint r 150 60

delai 40 _vpoint r 155 62

delai 40 _vpoint r 160 64

delai 40 _vpoint r 165 66

delai 40 _vpoint r 170 68

delai 40 _vpoint r 175 70

delai 40 _vpoint r 180 72

delai 40 _vpoint r 185 70

delai 40 _vpoint r 190 68

delai 40 _vpoint r 195 66

delai 40 _vpoint r 200 64

delai 40 _vpoint r 205 62

delai 40 _vpoint r 210 60

delai 40 _vpoint r 215 58

delai 40 _vpoint r 220 56

delai 40 _vpoint r 225 54

delai 40 _vpoint r 230 52

delai 40 _vpoint r 235 50

delai 40 _vpoint r 240 48

delai 40 _vpoint r 245 46

delai 40 _vpoint r 250 44

delai 40 _vpoint r 255 42

delai 40 _vpoint r 260 40

delai 40 _vpoint r 265 38

delai 40 _vpoint r 270 36

delai 40 _vpoint r 275 34

delai 40 _vpoint r 280 32

delai 40 _vpoint r 285 30

delai 40 _vpoint r 290 28

delai 40 _vpoint r 295 26

delai 40 _vpoint r 300 24

delai 40 _vpoint r 305 22

delai 40 _vpoint r 310 20

delai 40 _vpoint r 315 18

delai 40 _vpoint r 320 16

delai 40 _vpoint r 325 14

delai 40 _vpoint r 330 12

delai 40 _vpoint r 335 10

delai 40 _vpoint r 340 8

delai 40 _vpoint r 345 6

delai 40 _vpoint r 350 4

delai 40 _vpoint r 355 2

delai 40 _vpoint r 360 0

_shademode C

delai 40 _vpoint r 0 0

delai 40 _vpoint r 5 2

delai 40 _vpoint r 10 4

delai 40 _vpoint r 15 6

delai 40 _vpoint r 20 8

delai 40 _vpoint r 25 10

delai 40 _vpoint r 30 12

delai 40 _vpoint r 35 14

delai 40 _vpoint r 40 16

delai 40 _vpoint r 45 18

delai 40 _vpoint r 50 20

delai 40 _vpoint r 55 22

delai 40 _vpoint r 60 24

delai 40 _vpoint r 65 26

delai 40 _vpoint r 70 28

delai 40 _vpoint r 75 30

delai 40 _vpoint r 80 32

delai 40 _vpoint r 85 34

delai 40 _vpoint r 90 36

delai 40 _vpoint r 95 38

delai 40 _vpoint r 100 40

delai 40 _vpoint r 105 42

delai 40 _vpoint r 110 44

delai 40 _vpoint r 115 46

delai 40 _vpoint r 120 48

delai 40 _vpoint r 125 50

delai 40 _vpoint r 130 52

delai 40 _vpoint r 135 54

delai 40 _vpoint r 140 56

delai 40 _vpoint r 145 58

delai 40 _vpoint r 150 60

delai 40 _vpoint r 155 62

delai 40 _vpoint r 160 64

delai 40 _vpoint r 165 66

delai 40 _vpoint r 170 68

delai 40 _vpoint r 175 70

delai 40 _vpoint r 180 72

delai 40 _vpoint r 185 70

delai 40 _vpoint r 190 68

delai 40 _vpoint r 195 66

delai 40 _vpoint r 200 64

delai 40 _vpoint r 205 62

delai 40 _vpoint r 210 60

delai 40 _vpoint r 215 58

delai 40 _vpoint r 220 56

delai 40 _vpoint r 225 54

delai 40 _vpoint r 230 52

delai 40 _vpoint r 235 50

delai 40 _vpoint r 240 48

delai 40 _vpoint r 245 46

delai 40 _vpoint r 250 44

delai 40 _vpoint r 255 42

delai 40 _vpoint r 260 40

delai 40 _vpoint r 265 38

delai 40 _vpoint r 270 36

delai 40 _vpoint r 275 34

delai 40 _vpoint r 280 32

delai 40 _vpoint r 285 30

delai 40 _vpoint r 290 28

delai 40 _vpoint r 295 26

delai 40 _vpoint r 300 24

delai 40 _vpoint r 305 22

delai 40 _vpoint r 310 20

delai 40 _vpoint r 315 18

delai 40 _vpoint r 320 16

delai 40 _vpoint r 325 14

delai 40 _vpoint r 330 12

delai 40 _vpoint r 335 10

delai 40 _vpoint r 340 8

delai 40 _vpoint r 345 6

delai 40 _vpoint r 350 4

delai 40 _vpoint r 355 2

delai 40 _vpoint r 360 0

_shademode O

rscript

 

Bureau d'études dessin.

Spécialiste Escaliers

Développement - Formation

 

./__\.
(.°=°.)

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer. Politique de confidentialité