Aller au contenu

Messages recommandés

Posté(e)

Bonjour à tous,

Bon, vous me direz certainement : "Y'a ca continué le faire sur Excel !". Mais moi j'aimerais avoir la possibilité de dessiner des courbes et autres histogrammes depuis des données stockées dans Excel pour agrémenter mes dessins Autocad avec de vrais objets Autocad dedans. Et en plus avoir la possibilité, lorsque les données Excel sont modifiées de mettre à jour facilement mes courbes.

Savez-vous si un logiciel compatible Autocad puisse faire ce genre de manip. Et vous-même, auriez vous l'utilité d'un tel outils ?

Posté(e)

J'en n'ai pas l'utilité, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de l'avoir sous le coude quand on a des graphs à faire sous excel.

 

 

dessolé je connais pas.

 

PS : je post un msg pour suivre le topic

 

[Edité le 7/8/2009 par yusukens82]

Posté(e)

Bonjour,

 

Concernant ce pb j'utilise les fonctions copier coller.

dans une feuille excel la premiere colonne contenat les abcisses, la deuxieme les ordonnées la troisieme une fonction de concaténation des deux precedentes

=A2&","&B2

Il suffit de copier la troisème colonne et de lancer la fonction polyligne dans autocad puis de coller les valeurs: la courbe se dessine.

 

C'est rustique, limité mais ça peux aider

 

 
0	6.978357397		0,6.97835739666595
5	5.623831171		5,5.62383117090802
10	6.687163962		10,6.68716396222385
15	6.479591118		15,6.4795911181239
20	5.745666026		20,5.74566602583787
25	0.572360678		25,0.572360678446042
30	9.925332907		30,9.92533290661713
35	2.592941622		35,2.5929416218726
40	6.99714712		40,6.99714711999913
45	0.278571698		45,0.278571698207533
50	4.737490642		50,4.737490642409
55	1.461310383		55,1.46131038265724
60	3.624809421		60,3.62480942139657
65	0.981811642		65,0.981811641560646
70	7.521027254		70,7.52102725358902
75	1.385719726		75,1.38571972583808
80	8.242637847		80,8.24263784706464
85	6.62001771		85,6.62001771043544
90	8.479526985		90,8.47952698512089
95	8.252384748		95,8.25238474771909
100	2.652669326		100,2.65266932639665
105	6.161879429		105,6.16187942906961
110	5.257663248		110,5.25766324775047
115	1.4264472		115,1.42644720017706
120	1.618963894		120,1.61896389381069
125	7.645374485		125,7.64537448501558
130	3.713198118		130,3.71319811811051
135	8.683027009		135,8.6830270088815

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer. Politique de confidentialité