Aller au contenu

Bibli Lisp 2D en 3D?


kohen.g

Messages recommandés

Bonjour,

J'aimerais savoir si cela était possible de rendre ce lisp ci joint 2D le rendre en 3D si oui ,j'en ai d'autres merci au Lispeur:

 

 

;;;impac ingenierie 


(defun erpoutre ()
(setvar "osmode" osm)
(setq p1 nil p2 nil p3 nil p4 nil p5 nil p6 nil
 h nil b nil a nil e nil r nil 
 pola1 nil pola2 nil polb1 nil polb2 nil axe1 nil axe2 nil
 polc1 nil polc2 nil pold1 nil pold2 nil a nil osm nil dim nil)
(setvar "cmdecho" 1)
(setq *error* m:err m:err nil)
(princ)
)


;;   convertir des angle de degre en radian
(defun conv (a)
(* pi (/ a 180.0))
)


(defun ipe (h1)
(cond
((= h1 80)  (progn (setq h h1 b 46.0  a 3.8   e 5.2  r 5)))
((= h1 100) (progn (setq h h1 b 55.0  a 4.10  e 5.7  r 7)))
((= h1 120) (progn (setq h h1 b 64.0  a 4.4   e 6.3  r 7)))
((= h1 140) (progn (setq h h1 b 73.0  a 4.70  e 6.9  r 7)))
((= h1 160) (progn (setq h h1 b 82.0  a 5.0   e 7.4  r 9)))
((= h1 180) (progn (setq h h1 b 91.0  a 5.30  e 8.0  r 9)))
((= h1 200) (progn (setq h h1 b 100.0 a 5.6   e 8.5  r 12)))
((= h1 220) (progn (setq h h1 b 110.0 a 5.90  e 9.2  r 12)))
((= h1 240) (progn (setq h h1 b 120.0 a 6.2   e 9.8  r 15)))
((= h1 270) (progn (setq h h1 b 135.0 a 6.6   e 10.2 r 15)))
((= h1 300) (progn (setq h h1 b 150.0 a 7.10  e 10.7 r 15)))
((= h1 330) (progn (setq h h1 b 160.0 a 7.50  e 11.5 r 18)))
((= h1 360) (progn (setq h h1 b 170.0 a 8.0   e 12.7 r 18)))
((= h1 400) (progn (setq h h1 b 180.0 a 8.6   e 13.5 r 21)))
((= h1 450) (progn (setq h h1 b 190.0 a 9.4   e 14.6 r 21)))
((= h1 500) (progn (setq h h1 b 200.0 a 10.2  e 16.0 r 21)))
((= h1 550) (progn (setq h h1 b 210.0 a 11.10 e 17.2 r 24)))
((= h1 600) (progn (setq h h1 b 220.0 a 12.0  e 19.0 r 24)))
))

(defun ipea/pa (h1)
(cond
((= h1 80)  (progn (setq h 78.0	 b 46  a 3.3 e 4.2  r 5)))
((= h1 100) (progn (setq h 98.0	 b 55  a 3.6 e 4.7  r 7)))
((= h1 120) (progn (setq h 117.6 b 64  a 3.8 e 5.1  r 7)))
((= h1 140) (progn (setq h 137.4 b 73  a 3.8 e 5.6  r 7)))
((= h1 160) (progn (setq h 157.0 b 82  a 4.0 e 5.9  r 9)))

((= h1 180) (progn (setq h 177.0 b 91  a 4.3 e 6.5  r 9)))
((= h1 200) (progn (setq h 197.0 b 100 a 4.5 e 7.0  r 12)))
((= h1 220) (progn (setq h 217.0 b 110 a 5.0 e 7.7  r 12)))
((= h1 240) (progn (setq h 237.0 b 120 a 5.2 e 8.3  r 15)))
((= h1 270) (progn (setq h 267.0 b 135 a 5.5 e 8.7  r 15)))
((= h1 300) (progn (setq h 297.0 b 150 a 6.1 e 9.2  r 15)))
((= h1 330) (progn (setq h 327.0 b 160 a 6.5 e 10.0 r 18)))
((= h1 360) (progn (setq h 357.6 b 170 a 6.6 e 11.5 r 18)))
((= h1 400) (progn (setq h 397.0 b 180 a 7.0 e 12.0 r 21)))
((= h1 450) (progn (setq h 447.0 b 190 a 7.6 e 13.1 r 21)))
((= h1 500) (progn (setq h 497.0 b 200 a 8.4 e 14.5 r 21)))
((= h1 550) (progn (setq h 547.0 b 210 a 9.0 e 15.7 r 24)))
((= h1 600) (progn (setq h 597.0 b 220 a 9.8 e 17.5 r 24)))
))


(defun hea (h1)
(cond
((= h1 100)  (progn (setq h 96.0  b 100 a 5.00  e 8    r 12)))
((= h1 120)  (progn (setq h 114.0 b 120 a 5.00  e 8    r 12)))
((= h1 140)  (progn (setq h 133.0 b 140 a 5.50  e 8.5  r 12)))
((= h1 160)  (progn (setq h 152.0 b 160 a 6.00  e 9    r 15)))
((= h1 180)  (progn (setq h 171.0 b 180 a 6.00  e 9.5  r 15)))
((= h1 200)  (progn (setq h 190.0 b 200 a 6.50  e 10   r 18)))
((= h1 220)  (progn (setq h 210.0 b 220 a 7.00  e 11   r 18)))
((= h1 240)  (progn (setq h 230.0 b 240 a 7.50  e 12   r 21)))
((= h1 260)  (progn (setq h 250.0 b 260 a 7.50  e 12.5 r 24)))
((= h1 280)  (progn (setq h 270.0 b 280 a 8.00  e 13   r 24)))
((= h1 300)  (progn (setq h 290.0 b 300 a 8.50  e 14   r 27)))
((= h1 320)  (progn (setq h 310.0 b 300 a 9.00  e 15.5 r 27)))
((= h1 340)  (progn (setq h 330.0 b 300 a 9.50  e 16.5 r 27)))
((= h1 360)  (progn (setq h 350.0 b 300 a 10.00 e 17.5 r 27)))
((= h1 400)  (progn (setq h 390.0 b 300 a 11.00 e 19   r 27)))
((= h1 450)  (progn (setq h 440.0 b 300 a 11.50 e 21   r 27)))
((= h1 500)  (progn (setq h 490.0 b 300 a 12.00 e 23   r 27)))
((= h1 550)  (progn (setq h 540.0 b 300 a 12.50 e 24   r 27)))
((= h1 600)  (progn (setq h 590.0 b 300 a 13.00 e 25   r 27)))
((= h1 650)  (progn (setq h 640.0 b 300 a 13.50 e 26   r 27)))
((= h1 700)  (progn (setq h 690.0 b 300 a 14.50 e 27   r 27)))
((= h1 800)  (progn (setq h 790.0 b 300 a 15.00 e 28   r 30)))
((= h1 900)  (progn (setq h 890.0 b 300 a 16.00 e 30   r 30)))
((= h1 1000) (progn (setq h 990.0 b 300 a 16.50 e 31   r 30)))
((= h1 1100) (progn (setq h 1090  b 300 a 18.00 e 31   r 20)))
))


(defun heb (h1)
(cond
((= h1 100)  (progn (setq h h1 b 100 a 6.00  e 10   r 12)))
((= h1 120)  (progn (setq h h1 b 120 a 6.50  e 11   r 12)))
((= h1 140)  (progn (setq h h1 b 140 a 7.00  e 12   r 12)))
((= h1 160)  (progn (setq h h1 b 160 a 8.00  e 13   r 15)))
((= h1 180)  (progn (setq h h1 b 180 a 8.50  e 14   r 15)))
((= h1 200)  (progn (setq h h1 b 200 a 9.00  e 15   r 18)))
((= h1 220)  (progn (setq h h1 b 220 a 9.50  e 16   r 18)))
((= h1 240)  (progn (setq h h1 b 240 a 10.0  e 17   r 21)))
((= h1 260)  (progn (setq h h1 b 260 a 10.0  e 17.5 r 24)))
((= h1 280)  (progn (setq h h1 b 280 a 10.50 e 18   r 24)))
((= h1 300)  (progn (setq h h1 b 300 a 11.0  e 19   r 27)))
((= h1 320)  (progn (setq h h1 b 300 a 11.50 e 20.5 r 27)))
((= h1 340)  (progn (setq h h1 b 300 a 12.0  e 21.5 r 27)))
((= h1 360)  (progn (setq h h1 b 300 a 12.50 e 22.5 r 27)))
((= h1 400)  (progn (setq h h1 b 300 a 13.50 e 24   r 27)))
((= h1 450)  (progn (setq h h1 b 300 a 14.0  e 26   r 27)))
((= h1 500)  (progn (setq h h1 b 300 a 14.50 e 28   r 27)))
((= h1 550)  (progn (setq h h1 b 300 a 15.0  e 29   r 27)))
((= h1 600)  (progn (setq h h1 b 300 a 15.50 e 30   r 27)))
((= h1 650)  (progn (setq h h1 b 300 a 16.0  e 31   r 27)))
((= h1 700)  (progn (setq h h1 b 300 a 17.0  e 32   r 27)))
((= h1 800)  (progn (setq h h1 b 300 a 17.50 e 33   r 30)))
((= h1 900)  (progn (setq h h1 b 300 a 18.50 e 35   r 30)))
((= h1 1000) (progn (setq h h1 b 300 a 19.0  e 36   r 30)))
((= h1 1100) (progn (setq h h1 b 300 a 20.0  e 36   r 20)))
))





(defun hem (h1)
(cond
((= h1 100)  (progn (setq h 120 b 106 a 12.0  e 20 r 12)))
((= h1 120)  (progn (setq h 140 b 126 a 12.50 e 21 r 12)))
((= h1 140)  (progn (setq h 160 b 146 a 13.0  e 22 r 12)))
((= h1 160)  (progn (setq h 180 b 166 a 14.0  e 23 r 15)))
((= h1 180)  (progn (setq h 200 b 186 a 14.50 e 24 r 15)))
((= h1 200)  (progn (setq h 220 b 206 a 15.0  e 25 r 18)))
((= h1 220)  (progn (setq h 240 b 226 a 15.50 e 26 r 18)))
((= h1 240)  (progn (setq h 270 b 248 a 18.0  e 32 r 21)))
((= h1 260)  (progn (setq h 290 b 268 a 18.0  e 32.5 r 24)))
((= h1 280)  (progn (setq h 310 b 288 a 18.50 e 33 r 24)))
((= h1 300)  (progn (setq h 340 b 310 a 21.0  e 39 r 27)))
((= h1 320)  (progn (setq h 359 b 309 a 21.0  e 40 r 27)))
((= h1 340)  (progn (setq h 377 b 309 a 21.0  e 40 r 27)))
((= h1 360)  (progn (setq h 395 b 308 a 21.0  e 40 r 27)))
((= h1 400)  (progn (setq h 432 b 307 a 21.0  e 40 r 27)))
((= h1 450)  (progn (setq h 478 b 307 a 21.0  e 40 r 27)))
((= h1 500)  (progn (setq h 524 b 306 a 21.0  e 40 r 27)))
((= h1 550)  (progn (setq h 572 b 306 a 21.0  e 40 r 27)))
((= h1 600)  (progn (setq h 620 b 305 a 21.0  e 40 r 27)))
((= h1 650)  (progn (setq h 668 b 305 a 21.0  e 40 r 27)))
((= h1 700)  (progn (setq h 716 b 304 a 21.0  e 40 r 27)))
((= h1 800)  (progn (setq h 814 b 303 a 21.0  e 40 r 30)))
((= h1 900)  (progn (setq h 910 b 302 a 21.0  e 40 r 30)))
((= h1 1000) (progn (setq h 1008 b 302 a 21.0 e 40 r 30)))

))





(defun c:inspoutre ()
(setq osm (getvar "osmode" ))
(setvar "cmdecho" 1)
(setq 	type (getstring))

(cond 
((= type "ipe") (progn
	(menucmd "p0=charpente.p0ipe")
	(menucmd "P0=*")
	(setq h1 (getdist))
	(ipe h1)
))
((= type "ipea") (progn
	(menucmd "p0=charpente.p0ipea")
	(menucmd "P0=*")
	(setq h1 (getdist))
	(ipea/pa h1)
))
((= type "pa") (progn
	(menucmd "p0=charpente.p0pa")
	(menucmd "P0=*")
	(setq h1 (getdist))
	(ipea/pa h1)
))
((= type "hea") (progn
	(menucmd "p0=charpente.p0hea")
	(menucmd "P0=*")
	(setq h1 (getdist))
	(hea h1)
))
((= type "heb") (progn
	(menucmd "p0=charpente.p0heb")
	(menucmd "P0=*")
	(setq h1 (getdist))
	(heb h1)
))
((= type "hem") (progn
	(menucmd "p0=charpente.p0hem")
	(menucmd "P0=*")
	(setq h1 (getdist))
	(hem h1)
))
)


(menucmd "p0=charpente.p0coupe-longueur")
(menucmd "P0=*")
(setq s (getstring))


(cond
((= s "coupe") (progn

(setvar "osmode" 35)
(setq	p (getpoint "n\      POINT D'INSERTION : "))
(setvar "osmode" 35)
(setq	h (/ h 2)
	b (/ b 2)
	a (/ a 2)
	pid (/ pi 2)
	p1 (polar p pid h)
	p2 (polar p1 0 b)
	p3 (polar p2 pid (- 0 e))
	p4 (polar p3 pi (- b a))
	p5 (polar p 0 a)
)
(setvar "osmode" 0)

(command "ligne" p p1"")
(setq axe1 (entlast))
(command "changer" axe1 "" "pr" "t" "axes" "co" "4" "")

(command "polylign" p1 p2 p3 "")
(setq pola1 (entlast))
(command "polylign" p3 p4 p5 "")
(setq pola2 (entnext pola1))
(command "raccord" "r" r
	 "raccord" "p" pola2
	 "miroir" pola1 pola2 axe1 ""p p5 "")
(setq 	polb1 (entnext pola2)
	polb2 (entnext polb1)
	axe2 (entnext polb2 )
)
(command "miroir" pola1 pola2 polb1 polb2 ""p p1 "")
(setq 	polc1 (entnext axe2)
	polc2 (entnext polc1)
	pold1 (entnext polc2)
	pold2 (entnext pold1)
)

(setvar "osmode" 35)
(command "rotation" axe1 axe2 pola1 pola2 polb1 polb2 polc1 polc2 pold1 pold2 ""p pause) 
))


((= s "longueur") (progn

(setq 	s1 (getstring))
(if (= s1 "dessus") (progn (setq h b e (/ a 2) e (- (/ b 2) e))))

(setvar "osmode" 35)
(setq	p1 (getpoint "n\     premier POINT  : "))
(setq	p2 (getpoint p1 "n\     deuxieme POINT  : "))
(setvar "osmode" 0)

(setq ang (angle p1 p2))

(setq 	h (/ h 2)
	pid (/ pi 2)
	p3 (polar p1 (+ ang pid) h)
	p4 (polar p3 (- ang pid) e)
	p5 (polar p2 (+ ang pid) h)
	p6 (polar p5 (- ang pid) e)
)

(command	"ligne" p1 p2""	 
		"changer" "d""" "pr" "t" "axes" "co" "4" ""
		"polylign" p1 p3 p5 p2""
		"miroir" "d""" p1 p2"""n"
		"ligne" p4 p6"")
(setq lig1 (entlast))
(command	"miroir" lig1"" p1 p2"""n")

(if (= s1 "dessus") (progn (command "changer" lig1 "d""" "pr" "t" "cache""")))

))
)


(erpoutre)
)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • Réponses 58
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Salut,

 

Une autre alternative que le lien proposé par (gile) qui demande l'installation de plusieurs fichiers

 

Je te propose un lisp unique (reprenant tes données ci-dessus).

Celui ci génère automatiquement les choix des types et dimensions valide par rapport à ta base de donnée dans le clic-droit (cela évite de monter un DCL)

 

(defun c:IPN ( / IPE_data IPEA_data HEA_data HEB_data HEM_data PA_data
               sv_mnu typ_ipn l_data l_str model_ipn unit_key unit_draw l_val pt_ins h b a e r
               po p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16)
(setq
 IPE_data
   '(
      (80 . (80.0 46.0 3.8 5.2 5.0))
     (100 . (100.0 55.0 4.1 5.7 7.0))
     (120 . (120.0 64.0 4.4 6.3 7.0))
     (140 . (140.0 73.0 4.7 6.9 7.0))
     (160 . (160.0 82.0 5.0 7.4 9.0))
     (180 . (180.0 91.0 5.3 8.0 9.0))
     (200 . (200.0 100.0 5.6 8.5 12.0))
     (220 . (220.0 110.0 5.9 9.2 12.0))
     (240 . (240.0 120.0 6.2 9.8 15.0))
     (270 . (270.0 135.0 6.6 10.2 15.0))
     (300 . (300.0 150.0 7.1 10.7 15.0))
     (330 . (330.0 160.0 7.5 11.5 18.0))
     (360 . (360.0 170.0 8.0 12.7 18.0))
     (400 . (400.0 180.0 8.6 13.5 21.0))
     (450 . (450.0 190.0 9.4 14.6 21.0))
     (500 . (500.0 200.0 10.2 16.0 21.0))
     (550 . (550.0 210.0 11.1 17.2 24.0))
     (600 . (600.0 220.0 12.0 19.0 24.0))
   )
 IPEA_data
   '(
      (80 . (78.0 46.0 3.3 4.2 5.0))
     (100 . (98.0 55.0 3.6 4.7 7.0))
     (120 . (117.6 64.0 3.8 5.1 7.0))
     (140 . (137.4 73.0 3.8 5.6 7.0))
     (160 . (157.0 82.0 4.0 5.9 9.0))
     (180 . (177.0 91.0 4.3 6.5 9.0))
     (200 . (197.0 100.0 4.5 7.0 12.0))
     (220 . (217.0 110.0 5.0 7.7 12.0))
     (240 . (237.0 120.0 5.2 8.3 15.0))
     (270 . (267.0 135.0 5.5 8.7 15.0))
     (300 . (297.0 150.0 6.1 9.2 15.0))
     (330 . (327.0 160.0 6.5 10.0 18.0))
     (360 . (357.6 170.0 6.6 11.5 18.0))
     (400 . (397.0 180.0 7.0 12.0 21.0))
     (450 . (447.0 190.0 7.6 13.1 21.0))
     (500 . (497.0 200.0 8.4 14.5 21.0))
     (550 . (547.0 210.0 9.0 15.7 24.0))
     (600 . (597.0 220.0 9.8 17.5 24.0))
   )
 HEA_data
   '(
     (100 . (96.0 100.0 5.0 8.0 12.0))
     (120 . (114.0 120.0 5.0 8.0 12.0))
     (140 . (133.0 140.0 5.5 8.5 12.0))
     (160 . (152.0 160.0 6.0 9.0 15.0))
     (180 . (171.0 180.0 6.0 9.5 15.0))
     (200 . (190.0 200.0 6.5 10.0 18.0))
     (220 . (210.0 220.0 7.0 11.0 18.0))
     (240 . (230.0 240.0 7.5 12.0 21.0))
     (260 . (250.0 260.0 7.5 12.5 24.0))
     (280 . (270.0 280.0 8.0 13.0 24.0))
     (300 . (290.0 300.0 8.5 14.0 27.0))
     (320 . (310.0 300.0 9.0 15.5 27.0))
     (340 . (330.0 300.0 9.5 16.5 27.0))
     (360 . (350.0 300.0 10.0 17.5 27.0))
     (400 . (390.0 300.0 11.0 19.0 27.0))
     (450 . (440.0 300.0 11.5 21.0 27.0))
     (500 . (490.0 300.0 12.0 23.0 27.0))
     (550 . (540.0 300.0 12.5 24.0 27.0))
     (600 . (590.0 300.0 13.0 25.0 27.0))
     (650 . (640.0 300.0 13.5 26.0 27.0))
     (700 . (690.0 300.0 14.5 27.0 27.0))
     (800 . (790.0 300.0 15.0 28.0 30.0))
     (900 . (890.0 300.0 16.0 30.0 30.0))
    (1000 . (990.0 300.0 16.5 31.0 30.0))
    (1100 . (1090.0 300.0 18.0 31.0 20.0))
   )
 HEB_data
   '(
     (100 . (100.0 100.0 6.0 10.0 12.0))
     (120 . (120.0 120.0 6.5 11.0 12.0))
     (140 . (140.0 140.0 7.0 12.0 12.0))
     (160 . (160.0 160.0 8.0 13.0 15.0))
     (180 . (180.0 180.0 8.5 14.0 15.0))
     (200 . (200.0 200.0 9.0 15.0 18.0))
     (220 . (220.0 220.0 9.5 16.0 18.0))
     (240 . (240.0 240.0 10.0 17.0 21.0))
     (260 . (260.0 260.0 10.0 17.5 24.0))
     (280 . (280.0 280.0 10.5 18.0 24.0))
     (300 . (300.0 300.0 11.0 19.0 27.0))
     (320 . (320.0 300.0 11.5 20.5 27.0))
     (340 . (340.0 300.0 12.0 21.5 27.0))
     (360 . (360.0 300.0 12.5 22.5 27.0))
     (400 . (400.0 300.0 13.5 24.0 27.0))
     (450 . (450.0 300.0 14.0 26.0 27.0))
     (500 . (500.0 300.0 14.5 28.0 27.0))
     (550 . (550.0 300.0 15.0 29.0 27.0))
     (600 . (600.0 300.0 15.5 30.0 27.0))
     (650 . (650.0 300.0 16.0 31.0 27.0))
     (700 . (700.0 300.0 17.0 32.0 27.0))
     (800 . (800.0 300.0 17.5 33.0 30.0))
     (900 . (900.0 300.0 18.5 35.0 30.0))
    (1000 . (1000.0 300.0 19.0 36.0 30.0))
    (1100 . (1100.0 300.0 20.0 36.0 20.0))
   )
 HEM_data
   '(
     (100 . (120.0 106.0 12.0 20.0 12.0))
     (120 . (140.0 126.0 12.5 21.0 12.0))
     (140 . (160.0 146.0 13.0 22.0 12.0))
     (160 . (180.0 166.0 14.0 23.0 15.0))
     (180 . (200.0 186.0 14.5 24.0 15.0))
     (200 . (220.0 206.0 15.0 25.0 18.0))
     (220 . (240.0 226.0 15.5 26.0 18.0))
     (240 . (270.0 248.0 18.0 32.0 21.0))
     (260 . (290.0 268.0 18.0 32.5 24.0))
     (280 . (310.0 288.0 18.5 33.0 24.0))
     (300 . (340.0 310.0 21.0 39.0 27.0))
     (320 . (359.0 309.0 21.0 40.0 27.0))
     (340 . (377.0 309.0 21.0 40.0 27.0))
     (360 . (395.0 308.0 21.0 40.0 27.0))
     (400 . (432.0 307.0 21.0 40.0 27.0))
     (450 . (478.0 307.0 21.0 40.0 27.0))
     (500 . (524.0 306.0 21.0 40.0 27.0))
     (550 . (572.0 306.0 21.0 40.0 27.0))
     (600 . (620.0 305.0 21.0 40.0 27.0))
     (650 . (668.0 305.0 21.0 40.0 27.0))
     (700 . (716.0 304.0 21.0 40.0 27.0))
     (800 . (814.0 303.0 21.0 40.0 30.0))
     (900 . (910.0 302.0 21.0 40.0 30.0))
    (1000 . (1008.0 302.0 21.0 40.0 30.0))
   )
 PA_data IPEA_data
)
 (setq sv_mnu (getvar "SHORTCUTMENU"))
 (setvar "SHORTCUTMENU" 11)
 (initget 1 "IPE IPEA PA HEA HEB HEM")
 (setq typ_ipn (getkword "\nType de poutre [iPE/IPEA/PA/HEA/HEB/HEM]?: "))
 (setq l_data (eval (read (strcat typ_ipn "_data"))))
 (setq l_str nil)
 (initget 1 (apply 'strcat (mapcar 'strcat (repeat (length l_data) (setq l_str (cons "M" l_str))) (mapcar 'itoa (mapcar 'car l_data)) (repeat (length l_data) (setq l_str (cons " " l_str))))))
 (setq l_str nil)
 (setq model_ipn (getkword (strcat "\nModèle de poutre ["
   (apply 'strcat (mapcar 'strcat (repeat (length l_data) (setq l_str (cons "M" l_str))) (mapcar 'itoa (mapcar 'car l_data)) (repeat (length l_data) (setq l_str (cons "/" l_str)))))
   "]?: "))
 )
 (setvar "SHORTCUTMENU" sv_mnu)
 (if (or (eq (getvar "USERS5") "") (not (eq (substr (getvar "USERS5") 1 2) "qz")))
	(progn
		(initget "ME CM MM")
		(if (not (setq unit_key (getkword "\nDessin réalisé en [ME/CM/MM] [b]<[/b]MM[b]>[/b]: ")))
			(setq unit_key "MM")
		)
		(cond
			((eq unit_key "ME")
				(setq unit_draw 1000)
			)
			((eq unit_key "CM")
				(setq unit_draw 10)
			)
			((eq unit_key "MM")
				(setq unit_draw 1 unit_key "MM")
			)
		)
		(setvar "USERS5" (strcat "qz" (itoa unit_draw)))
	)
	(progn
		(setq unit_draw (atoi (substr (getvar "USERS5") 3)))
		(cond
			((eq unit_draw 1000)
				(setq unit_key "M")
			)
			((eq unit_draw 10)
				(setq unit_key "CM")
			)
			((eq unit_draw 1)
				(setq unit_key "MM")
			)
		)
	)
)
 (setq l_val (mapcar '/ (cdr (assoc (atoi (substr model_ipn 2)) l_data)) (list unit_draw unit_draw unit_draw unit_draw unit_draw)))
 (initget 1)
 (setq pt_ins (getpoint "\nPoint d'insertion?: "))
 (setq h (car l_val) b (cadr l_val) a (caddr l_val) e (cadddr l_val) r (last l_val))
 (setq
   po (polar pt_ins (* pi 0.5) (* h -0.5))
   p1 (polar po 0.0 (* b 0.5))
   p2 (polar p1 (* pi 0.5) e)
   p3 (polar p2 pi (- (* b 0.5) (* a 0.5) r))
   p4 (polar (polar p3 (* pi 0.5) r) pi r)
   p5 (polar p4 (* pi 0.5) (- h (* 2.0 r) (* 2.0 e)))
   p6 (polar (polar p5 0.0 r) (* pi 0.5) r)
   p7 (polar p6 0.0 (- (* b 0.5) (* a 0.5) r))
   p8 (polar p7 (* pi 0.5) e)
   p9 (polar p8 pi b)
   p10 (polar p9 (- (* pi 0.5)) e)
   p11 (polar p10 0.0 (- (* b 0.5) (* a 0.5) r))
   p12 (polar (polar p11 (- (* pi 0.5)) r) 0.0  r)
   p13 (polar p12 (- (* pi 0.5)) (- h (* 2.0 r) (* 2.0 e)))
   p14 (polar (polar p13 pi r) (- (* pi 0.5)) r)
   p15 (polar p14 pi (- (* b 0.5) (* a 0.5) r))
   p16 (polar p15 (- (* pi 0.5)) e)
 )
 (setvar "cmdecho" 0)
 (command "_.pline" "_none" p1 "_none" p2 "_none" p3 "_arc" "_none" p4 "_line" "_none" p5 
 "_arc" "_none" p6 "_line" "_none" p7 "_none" p8 "_none" p9 "_none" p10 "_none" p11 
 "_arc" "_none" p12 "_line" "_none" p13 "_arc" "_none" p14 "_line" "_none" p15 "_none" p16
 "_close"
 )
 (setvar "cmdecho" 1)
 (command "_.rotate" (entlast) "" "_none" pt_ins pause)
 (command "_.extrude" (entlast) "")
 (prin1)
)

 

[Edité le 20/12/2008 par bonuscad]

Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour à toutes et tous,

 

Super aussi ce lisp bonuscad :P

 

Une question : Si je veux les profilés dessinés en "cm" dans l'EO, comment puis-je modifier le lisp ?

 

Dois-je reprendre toutes les dimensions et enlever un zéro dans le lisp, ou existe t-il une méthode plus simple ,

 

Merci d'avance,

 

Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3a

https://www.linkedin...3%ABt-95313341/

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Joili coup bonuscad, ta routine est incomparablement plus agréable à lire que celle donnée par etude0

 

Une question : Si je veux les profilés dessinés en "cm" dans l'EO, comment puis-je modifier le lisp ?

 

Tu peux remplacer :

(setq h (car l_val) b (cadr l_val) a (caddr l_val) e (cadddr l_val) r (last l_val))

par :

(setq	h (/ (car l_val) 10.0)
b (/ (cadr l_val) 10.0)
a (/ (caddr l_val) 10.0)
e (/ (cadddr l_val) 10.0)
r (/ (last l_val) 10.0)
 )

 

Tu peux aussi ajouter cette ligne entre le (command "_.pline" ...) et le (setvar "cmdecho" 1) :

(command "_.scale" (entlast) "" pt_ins 0.1)

 

Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub
Développements sur mesure pour AutoCAD

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Re,

 

J'ai choisi la seconde expression, et le comportement est "étrange" =>

 

A la première insertion, le profil arrive en "mm",

A la seconde en "cm" et déplace le 1er inséré en "mm" proche de lui,..

 

Et le point d'insertion reste le grand !!!

 

Comme si il faisait une copie décalée en "cm",...

 

En plus, il me décale un texte et change son facteur échelle (en bas à gauche au début de la vidéo) !!

 

Une vidéo pour mieux comprendre,...

 

PS: Je n'ai pas testé la seconde solution parce que je voudrais comprendre pourquoi ce phénomène,.. (je le ferai après)

 

Merci d'avance,

Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3a

https://www.linkedin...3%ABt-95313341/

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Merci

Ci joint un autre lisp est ce possible de le faire en 3D

 

 

;;;impac ingenierie 


(defun erbride ()
(setvar "osmode" osm)
(setq  p1 niL p2 niL p3 niL p4 niL p5 niL p6 niL p7 niL p8 nil p9 niL p10 niL p11 niL p12 niL p13 niL p14 niL p15 niL p16 niL
	pt1 niL pt2 niL pt3 niL pt4 niL pt5 niL pt6 niL pt7 niL pt8 niL
	D nil K nil L nil nb nil A1 nil c1 nil c2 nil c3 nil c4 nil c5 nil c6 nil h1 nil h2 nil h3 nil N1 nil N2 nil N3 nil B nil B1 nil B6 nil d1 nil f1 nil 
	brideA niL brideA1 nil brideA2 nil brideB niL brideB1 nil brideB2 nil axe niL  axe1 niL axe2 niL axe3 niL axe4 niL ligne1 niL ligne2 niL ligne3 niL ligne4 niL 
	ligne5 niL ligne6 niL ligne7 niL ligne8 niL)
	types nil PN nil dn nil s1 nil oms niL 
(setvar "cmdecho" 1)
(setq *error* m:err m:err nil)
(princ)
)

(defun diametrePN6 ()
(cond
